







Walksnail Avatar HD Mini 1s 套件

Walksnail Avatar HD Mini 1s 套件
促销价格$109.00

特征:
| 1080P/60帧 | 3.1V-13V |
| 22ms低延迟 | 功率500mW |
| 内置32G存储 | 重量轻6.8克 |

要点:
1080P/60帧,720P/120帧
Avatar HD系统采用业界领先的H.265编码,
提供超低延迟的 1080p FPV 图像质量。

6.8克轻质板
Avatar mini 1S VTX 重量仅为 6.8 克,与 75X 四轴飞行器完美契合。

22ms低延迟
同时支持高帧率和标准帧率,
高帧率下平均延迟为22ms。

32G内置存储
Avatar mini 1s vtx 配备 32g 内置存储,可录制 1080p
以 60fps 或 720p 以 100fps/60fps 高清飞行视频无干扰。


规格 |
|
| 相机 | |
| 模型 | 阿凡达纳米 |
| 图像传感器 | 1/2.7”1英寸 |
| 解决 | 1080P/60fps,720P/120fps,720P/60fps |
| 比率 | 16/9 4/3 |
| 镜片 | 2.1 毫米 |
| 视野 | 170° |
| 光圈 | F2.0 |
| 快门滚动 | 快门 |
| 最低照度 | 0.001勒克斯 |
| 重量 | 3.5克 |
| 方面 | 14*14*17毫米 |
| 同轴电缆 | 55mm(默认)/90mm |
| 视音频传输 | |
| 模型 | Avatar mini 1s 模块 |
| 通信频率 | 5.725-5.850GHz |
| 发射机功率 (EIRP) | FCC:<25.5dBm;CE:<14dBm; SRRC:<20dBm;麦克风:<25dBm |
| 输入/输出接口 | JST1.0*6(电源输入)JST0.8*4(USB) |
| 安装孔 | 25.5*25.5毫米 |
| 方面 | 30*30*6.5毫米 |
| 贮存 | 8G(v2)/32G(v3) |
| 记录 | 1080p/720p |
| 重量 | 6.8克 |
| 工作温度 | -20至40℃ |
| 频道 | 8 |
| 宽电源输入 | 3.1V-5V(V2)/3.1V-13V(V3) |
| 支持的 FC 系统 | Betaflight;Inav;Fettec;Kiss;ArduPliot |
| 屏幕显示 | 画布模式 |
| 比特率 | 25mbps 50mbps |
| 延迟 | 平均延迟 22 毫秒 |
| 天线 | 亚太国际展览会 |
| 图传天线 | |
| 模型 | 极化天线 |
| 极化 | 左心室收缩功能 |
| 带宽 | 5.6GHz-5.9GHz |
| 平均增益 | 2dBi |
| 辐射效率 | ≥98% |
| 驻波比 | ≤1.4 |
| 连接器 | 佛罗里达大学 |
| 行长 | 90 毫米 |
| 方面 | 高105毫米*宽11.2毫米 |
| 重量 | 1.5克 |
| 包装清单 | |
| Avatar Mini 1S 套件 | X1 |
| 4 针 USB 电缆 | X1 |
| 6 针电源线 | X1 |
| M2x3/4mm 螺丝 | X2 |
| M2x16mm 螺丝 | X4 |
| M2螺母 | X4 |
| 2.1x3.4x1mm 垫片 | X5 |



